Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli olmak üzere gün boyunca çok sayıda düşük şiddetli deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre sarsıntılar 13.00 ile 16.00 saatleri arasında yoğunlaştı.
Günün en dikkat çeken hareketliliği Sındırgı’da kaydedildi. İlçede 0.7 ile 3.3 büyüklüğü arasında değişen çok sayıda deprem oldu. En yüksek büyüklük 11.34’te gerçekleşen 3.3 büyüklüğündeki deprem olarak açıklandı.
Balıkesir dışında Kütahya Tavşanlı, Manisa Akhisar, İstanbul açıkları, Sakarya, Antalya açıkları ve Malatya’da da 1.0 ile 4.5 arasında değişen büyüklüklerde depremler yaşandı. Akdeniz açıklarında 12.27’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, günün en yüksek şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.
Bugün kaydedilen depremler
| 2025-11-13 16:09:33 | 39.20361 | 28.19944 | 3.51 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 16:06:39 | 39.20139 | 28.14222 | 5.55 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 15:49:50 | 39.15472 | 28.15417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 15:41:31 | 39.24056 | 28.17972 | 7.56 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 15:34:02 | 39.4625 | 29.17167 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) | |
| 2025-11-13 15:31:56 | 39.21722 | 28.16139 | 6.88 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 15:22:38 | 35.3175 | 31.14333 | 7.0 | ML | 2.3 | Akdeniz - [129.46 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2025-11-13 15:19:58 | 39.25611 | 28.15611 | 8.69 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 15:12:31 | 39.2425 | 28.17611 | 7.12 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 15:05:03 | 39.23833 | 28.14917 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:57:02 | 39.23917 | 28.12694 | 6.38 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:54:21 | 39.18472 | 28.15056 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:52:15 | 39.20333 | 28.17222 | 3.78 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:48:17 | 39.15528 | 28.28944 | 7.08 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:41:34 | 39.235 | 28.16389 | 6.29 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:39:22 | 39.235 | 28.12972 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:35:54 | 39.20361 | 28.1475 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:34:53 | 39.26028 | 28.13361 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:29:09 | 39.20222 | 28.12389 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:27:33 | 39.13639 | 28.24111 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:26:17 | 39.15028 | 28.22611 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:24:39 | 39.18722 | 28.24778 | 7.69 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:24:19 | 40.96444 | 30.5425 | 7.0 | ML | 1.0 | Ferizli (Sakarya) | |
| 2025-11-13 14:21:33 | 39.23972 | 28.15528 | 5.32 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:20:05 | 39.24333 | 28.15333 | 9.15 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:18:00 | 39.23722 | 28.20139 | 11.83 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:15:36 | 39.20694 | 28.00417 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:10:49 | 39.18361 | 28.23722 | 3.46 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 14:09:39 | 39.13639 | 28.3125 | 7.06 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:56:57 | 39.22028 | 28.14417 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:53:52 | 39.20861 | 28.19111 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:52:30 | 39.22028 | 28.15444 | 6.51 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:49:35 | 39.20222 | 28.18194 | 4.67 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:42:36 | 39.2075 | 28.15194 | 4.89 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:42:05 | 37.40833 | 36.76111 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-13 13:38:13 | 39.22028 | 27.98583 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-11-13 13:36:38 | 39.20833 | 28.20556 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:34:29 | 39.22083 | 28.16667 | 7.41 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:30:26 | 39.22861 | 28.13889 | 7.32 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:28:57 | 39.23444 | 28.11861 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:26:19 | 39.1575 | 28.30389 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:22:47 | 39.16333 | 28.18944 | 6.55 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:17:08 | 39.18472 | 28.14667 | 8.86 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:15:44 | 39.22306 | 28.15361 | 8.55 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:12:53 | 38.19306 | 38.06194 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-11-13 13:08:50 | 38.52111 | 37.98333 | 7.06 | ML | 1.6 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-11-13 13:08:38 | 34.65222 | 32.6025 | 15.46 | ML | 2.7 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 13:08:20 | 39.17861 | 28.16917 | 7.02 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:06:24 | 39.21667 | 28.20056 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:04:26 | 39.22056 | 28.15806 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:03:21 | 38.29222 | 38.15583 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-11-13 13:02:44 | 39.21472 | 28.14472 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:54:51 | 39.48278 | 28.19139 | 7.0 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:54:01 | 39.26722 | 28.15778 | 8.29 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:50:18 | 39.24944 | 28.14361 | 7.27 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:46:04 | 39.17944 | 28.20917 | 6.41 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:27:36 | 39.14944 | 28.25083 | 6.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:27:23 | 34.70028 | 32.41083 | 23.89 | MW | 4.5 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 12:23:40 | 39.21528 | 28.11972 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:23:23 | 40.86972 | 28.805 | 9.98 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [10.24 km] Bakırköy (İstanbul) | |
| 2025-11-13 12:19:05 | 39.24194 | 28.15306 | 7.08 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:17:49 | 40.95389 | 30.40722 | 8.98 | ML | 0.6 | Söğütlü (Sakarya) | |
| 2025-11-13 12:16:58 | 39.22028 | 28.16361 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:13:56 | 39.14611 | 28.17194 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:12:15 | 39.17 | 28.28556 | 7.03 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:08:50 | 39.24417 | 28.1575 | 5.32 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:08:20 | 39.21833 | 28.15806 | 10.2 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:57:50 | 40.83389 | 28.25 | 14.2 | MW | 3.4 | Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul) | |
| 2025-11-13 11:54:16 | 39.24667 | 28.12194 | 9.55 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:49:12 | 39.15194 | 28.095 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:47:35 | 39.2525 | 28.11222 | 8.65 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:47:01 | 39.75583 | 39.10861 | 7.0 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | |
| 2025-11-13 11:46:51 | 39.21583 | 28.16667 | 8.56 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:44:30 | 39.16889 | 28.32611 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:41:17 | 39.11861 | 28.32139 | 8.66 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:34:47 | 39.22778 | 28.15639 | 8.76 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:27:29 | 39.01972 | 27.96806 | 6.8 | ML | 1.1 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-11-13 11:22:52 | 39.225 | 28.15306 | 4.84 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:17:32 | 39.20194 | 28.10611 | 4.61 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:14:32 | 39.25056 | 28.16722 | 5.62 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:13:46 | 39.14444 | 28.32333 | 6.81 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:10:29 | 34.53111 | 32.44194 | 7.94 | ML | 2.3 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 11:10:07 | 39.22722 | 28.17528 | 8.58 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:01:41 | 39.20556 | 28.17694 | 6.23 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:58:37 | 39.25333 | 28.13889 | 6.55 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:50:10 | 39.20806 | 28.17222 | 5.04 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:46:28 | 39.19806 | 28.17722 | 4.05 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:46:19 | 39.21889 | 28.15806 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:43:30 | 39.22889 | 28.16583 | 6.33 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:41:28 | 39.11861 | 28.34806 | 5.66 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:34:39 | 39.2775 | 28.18556 | 4.34 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:31:48 | 39.22222 | 28.15056 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:30:00 | 39.2325 | 28.16944 | 6.85 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:28:24 | 39.28778 | 28.13944 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:20:00 | 39.18028 | 28.30944 | 9.58 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:16:22 | 39.20889 | 28.17972 | 6.25 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:07:57 | 39.22972 | 28.17194 | 5.38 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:07:07 | 39.23139 | 28.16861 | 4.97 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:03:14 | 34.7175 | 32.39417 | 29.45 | ML | 3.0 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 10:01:51 | 39.26361 | 28.11111 | 5.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
|
SON DEPREM VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN




