Altın fiyatları 29 Kasım itibarıyla piyasaların odağında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında güncel alış–satış rakamları yatırımcıların merakını artırdı. Küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasada altının seyrine doğrudan yansıyor.
Tabloda yer alan verilere göre gram altın 5.762,77 TL alış, 5.763,55 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 9.503 TL’den alınırken 9.585 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 37.895 TL alış ve 38.187 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik, yarım altın, ata altın ve reşat altın gibi diğer ürünlerde de benzer şekilde sınırlı dalgalanmalar izleniyor.
Uzmanlar, ons altındaki hareketlerin iç piyasada fiyatları belirlemeye devam ettiğini belirtiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikaları ile döviz kurundaki değişimler altının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, riskli dönemde altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ifade ediyor.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.762,77 | 5.763,55 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.297,49 | 5.353,13 |
| Altın (ONS) | 4.217,39 | 4.217,96 |
| Altın (S/kg) | 134.914,00 | 134.932,00 |
| Altın (Euro/kg) | 156.699,00 | 156.720,00 |
| Cumhuriyet Altını | 37.895,00 | 38.187,00 |
| Yarım Altın | 19.006,00 | 19.170,00 |
| Çeyrek Altın | 9.503,00 | 9.585,00 |
| Reşat Altını | 37.927,47 | 38.219,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 37.929,69 | 38.222,20 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.303,32 | 5.549,62 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.206,82 | 4.207,39 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.204,81 | 4.310,79 |
| Kapalıcıarsı Ziynet 2.5 | 92.874,58 | 94.393,19 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 188.071,02 | 191.739,60 |
| Gremse Altın | 92.874,58 | 94.998,26 |
| Ata Altın | 38.310,76 | 37.277,57 |
| Tam Altın | 37.149,83 | 37.883,10 |
| Külçe Altın ($) | 136.250,00 | 136.320,00 |
| Has Altın | 5.733,96 | 5.734,73 |
| Hamit Altın | 37.927,47 | 38.219,95 |



