KARAPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:31 05:18 12:53 16:46 20:18 21:58
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:31 05:19 12:54 16:46 20:19 21:58
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:31 05:19 12:54 16:47 20:19 21:58
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:32 05:19 12:54 16:47 20:19 21:58
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:32 05:20 12:54 16:47 20:19 21:58
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:33 05:20 12:54 16:47 20:19 21:58
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:34 05:21 12:55 16:47 20:19 21:58
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:34 05:21 12:55 16:47 20:19 21:58
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:35 05:22 12:55 16:48 20:18 21:57
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:36 05:22 12:55 16:48 20:18 21:57
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:36 05:23 12:55 16:48 20:18 21:57
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:37 05:23 12:56 16:48 20:18 21:56
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:56 16:48 20:18 21:56
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:39 05:24 12:56 16:48 20:17 21:55
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:40 05:25 12:56 16:48 20:17 21:55
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:41 05:26 12:56 16:48 20:17 21:54
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:42 05:26 12:56 16:48 20:16 21:53
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:43 05:27 12:56 16:48 20:16 21:53
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:44 05:28 12:57 16:48 20:16 21:52
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:45 05:28 12:57 16:49 20:15 21:51
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:46 05:29 12:57 16:49 20:15 21:50
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:47 05:30 12:57 16:49 20:14 21:50
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:48 05:30 12:57 16:49 20:14 21:49
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:49 05:31 12:57 16:48 20:13 21:48
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:50 05:32 12:57 16:48 20:12 21:47
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:51 05:33 12:57 16:48 20:12 21:46
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:53 05:33 12:57 16:48 20:11 21:45
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:54 05:34 12:57 16:48 20:11 21:44
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:55 05:35 12:57 16:48 20:10 21:43
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:56 05:36 12:57 16:48 20:09 21:42
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:57 05:36 12:57 16:48 20:08 21:40
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:59 05:37 12:57 16:48 20:08 21:39
Üst