DERBENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:35 05:24 13:00 16:53 20:26 22:06
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:35 05:24 13:00 16:53 20:26 22:06
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:36 05:24 13:00 16:53 20:26 22:06
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:36 05:25 13:00 16:54 20:26 22:06
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:37 05:25 13:00 16:54 20:26 22:06
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:37 05:25 13:01 16:54 20:26 22:06
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26 22:06
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:39 05:26 13:01 16:54 20:26 22:06
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:39 05:27 13:01 16:54 20:25 22:05
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:40 05:27 13:01 16:54 20:25 22:05
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:41 05:28 13:02 16:55 20:25 22:04
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:42 05:28 13:02 16:55 20:25 22:04
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:42 05:29 13:02 16:55 20:25 22:04
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:43 05:30 13:02 16:55 20:24 22:03
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:44 05:30 13:02 16:55 20:24 22:02
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:45 05:31 13:02 16:55 20:24 22:02
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:46 05:32 13:02 16:55 20:23 22:01
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:47 05:32 13:03 16:55 20:23 22:00
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:48 05:33 13:03 16:55 20:23 22:00
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:49 05:34 13:03 16:55 20:22 21:59
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:50 05:34 13:03 16:55 20:22 21:58
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:51 05:35 13:03 16:55 20:21 21:57
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:52 05:36 13:03 16:55 20:21 21:56
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:54 05:36 13:03 16:55 20:20 21:55
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:55 05:37 13:03 16:55 20:19 21:55
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:56 05:38 13:03 16:55 20:19 21:54
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:57 05:39 13:03 16:55 20:18 21:52
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:58 05:39 13:03 16:55 20:17 21:51
23 Tem Per 9 Safer 1448 04:00 05:40 13:03 16:55 20:17 21:50
24 Tem Cum 10 Safer 1448 04:01 05:41 13:04 16:55 20:16 21:49
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:02 05:42 13:04 16:55 20:15 21:48
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:03 05:43 13:04 16:54 20:14 21:47
Üst