BÜNYAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:14 05:06 12:44 16:39 20:13 21:56
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:14 05:06 12:44 16:40 20:13 21:56
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:15 05:06 12:45 16:40 20:13 21:56
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:15 05:07 12:45 16:40 20:13 21:56
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:16 05:07 12:45 16:40 20:13 21:56
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:17 05:08 12:45 16:40 20:13 21:56
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:17 05:08 12:45 16:40 20:13 21:55
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:18 05:08 12:46 16:41 20:13 21:55
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:19 05:09 12:46 16:41 20:13 21:55
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:46 16:41 20:12 21:54
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:20 05:10 12:46 16:41 20:12 21:54
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:21 05:11 12:46 16:41 20:12 21:54
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:22 05:11 12:46 16:41 20:12 21:53
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:23 05:12 12:47 16:41 20:11 21:52
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:24 05:12 12:47 16:41 20:11 21:52
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:25 05:13 12:47 16:41 20:11 21:51
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:26 05:14 12:47 16:41 20:10 21:51
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:27 05:14 12:47 16:41 20:10 21:50
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:28 05:15 12:47 16:41 20:10 21:49
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:29 05:16 12:47 16:42 20:09 21:48
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:30 05:17 12:48 16:42 20:09 21:47
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:31 05:17 12:48 16:41 20:08 21:46
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:32 05:18 12:48 16:41 20:07 21:45
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:34 05:19 12:48 16:41 20:07 21:44
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:35 05:20 12:48 16:41 20:06 21:43
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:36 05:20 12:48 16:41 20:06 21:42
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:37 05:21 12:48 16:41 20:05 21:41
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:39 05:22 12:48 16:41 20:04 21:40
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:40 05:23 12:48 16:41 20:03 21:39
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:41 05:24 12:48 16:41 20:03 21:38
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:42 05:24 12:48 16:41 20:02 21:37
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:44 05:25 12:48 16:40 20:01 21:35
Üst