Hafta sonunda altın piyasasında anlık hareketlilik sürüyor. FED faiz toplantısı öncesinde ve ABD istihdam verilerinin etkisiyle ons ile TL bazında gram altında dikkat çeken dalgalanmalar yaşanıyor. 7 Eylül 2025 Pazar sabahı itibarıyla 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, ziynet, Ata ve gremse altın için güncel alış–satış verileri aşağıda yer alıyor.

Altın Güncel alış–satış fiyatları 7 Eylül 2025
Gram altın — Alış: 4.756,20 TL | Satış: 4.756,89 TL
Ons altın fiyatı küresel piyasada izleniyor
Altın/Ons (USD) — Alış: 3.584,96 | Satış: 3.588,42

Çeyrek ve yarım altın fiyatları güncellendi
Çeyrek altın — Alış: 7.609,93 TL | Satış: 7.777,52 TL
Yarım altın — Alış: 15.172,29 TL | Satış: 15.555,04 TL
Tam altın — Alış: 31.057,00 TL | Satış: 31.273,00 TL
Cumhuriyet altını — Alış: 30.439,71 TL | Satış: 31.014,94 TL
Ziynet altını — Alış: 30.439,71 TL | Satış: 31.014,94 TL
Ata altın — Alış: 31.613,80 TL | Satış: 32.402,07 TL

Bilezik ve gremse altın fiyatları yatırımcının odağına giriyor
14 ayar bilezik (gram) — Alış: 2.615,68 TL | Satış: 3.620,90 TL
22 ayar bilezik (gram) — Alış: 4.345,98 TL | Satış: 4.576,31 TL
Gremse altın — Alış: 77.356,00 TL | Satış: 78.063,00 TL
Altın piyasasında fiyatlar gün içinde anlık olarak dalgalanabilir; işlemlerde güncel alış–satış aralıkları dikkate alınmalıdır.
| ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.756,20 TL | 4.756,89 TL | %1,39 |
| Altın / Ons (USD) | 3.584,96 | 3.588,42 | %1,15 |
| Çeyrek Altın | 7.609,93 TL | 7.777,52 TL | %1,39 |
| Cumhuriyet Altını | 30.439,71 TL | 31.014,94 TL | %1,39 |
| Tam Altın | 31.057,00 TL | 31.273,00 TL | %1,69 |
| Yarım Altın | 15.172,29 TL | 15.555,04 TL | %1,39 |
| Ziynet Altını | 30.439,71 TL | 31.014,94 TL | %1,39 |
| Ata Altın | 31.613,80 TL | 32.402,07 TL | %1,85 |
| 14 Ayar Bilezik (gram) | 2.615,68 TL | 3.620,52 TL | %1,45 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 4.345,98 TL | 4.575,76 TL | %1,68 |
| Gremse Altın | 77.356,00 TL | 78.063,00 TL | %1,69 |




