Bugün piyasada gram altın fiyatı serbest piyasa verilerine göre ortalama 4.753 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 7.850 TL civarında alıcı buluyor. Cumhuriyet altını fiyatı ise yaklaşık 31.000 TL üzerinde
Ons altın, uluslararası piyasalarda 3.583 USD civarında işlem görürken, serbest piyasa bilezik fiyatları da 22 ayar için yaklaşık 4.570 TL seviyesinde yer alıyor. Altındaki bu hareketlilik, ekonomik gelişmeler ve küresel belirsizlikler çerçevesinde yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 4.753,07 | 4.753,52 |
| Çeyrek Altın | 7.604,91 | 7.772,01 |
| Yarım Altın | 15.162,30 | 15.544,02 |
| Tam Altın | 31.019,00 | 31.264,00 |
| Cumhuriyet Altını | 30.419,65 | 30.992,96 |
| Ata Altın | 31.613,80 | 32.402,07 |
| Ons Altın (USD) | 3.591,31 | 3.592,19 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 4.339,84 | 4.573,55 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





