Altın fiyatları 2 Eylül 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde yükseliş ağırlıklı seyretti. Gram altının satış fiyatı 6.811,03 TL’ye, çeyrek altının satış fiyatı ise 11.136,03 TL’ye ulaştı. Ons altın 4.381,34 dolardan işlem görürken gümüşün gram satış fiyatı 101,43 TL oldu.
Altın piyasasını takip eden yatırımcıların gözü 2 Eylül 2026 güncel fiyatlarında. Akşam saatleri itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altında yükseliş dikkat çekerken Cumhuriyet altını ve Reşat altında sınırlı düşüş görüldü.
Saat 17.34 itibarıyla gram altın 6.810,08 TL alış ve 6.811,03 TL satış seviyesinde işlem gördü. Gram altındaki günlük değişim yüzde 1,34 olarak kaydedildi.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın da gram altına paralel olarak yüzde 1,34 yükseldi.
Saat 17.34 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 10.896,13 TL, satış fiyatı ise 11.136,03 TL oldu.
Yarım altın aynı saatte 21.724,16 TL alış, 22.272,06 TL satış seviyesinde bulunurken tam altın 43.724,00 TL alış ve 44.281,00 TL satış fiyatıyla işlem gördü.
2 Eylül 2026 güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.810,08 TL | 6.811,03 TL | %1,34 | 17:34 |
| Çeyrek Altın | 10.896,13 TL | 11.136,03 TL | %1,34 | 17:34 |
| Yarım Altın | 21.724,16 TL | 22.272,06 TL | %1,34 | 17:34 |
| Tam Altın | 43.724,00 TL | 44.281,00 TL | %1,70 | 17:34 |
| Cumhuriyet Altını | 44.452,00 TL | 45.124,00 TL | %-0,29 | 15:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.177,08 TL | 6.184,06 TL | %0,78 | 17:01 |
| Ata Altın | 44.702,53 TL | 45.838,02 TL | %0,78 | 17:01 |
| Reşat Altın | 44.484,47 TL | 45.156,95 TL | %-0,22 | 15:51 |
| Has Altın | 6.810,08 TL | 6.811,03 TL | %1,34 | 17:34 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.238,85 TL | 6.245,90 TL | %0,78 | 17:01 |
| 18 Ayar Altın | 4.944,37 TL | 4.949,96 TL | %0,78 | 17:01 |
| 14 Ayar Altın | 3.860,67 TL | 3.865,04 TL | %0,78 | 17:01 |
| Ziynet Altın | 43.347,91 TL | 44.210,63 TL | %0,78 | 17:01 |
| Gremse Altın | 108.369,78 TL | 110.865,62 TL | %0,78 | 17:01 |
| İki Buçuk Altın | 108.369,78 TL | 110.119,74 TL | %0,78 | 17:01 |
| Beşli Altın | 219.448,80 TL | 223.765,48 TL | %0,78 | 17:01 |
| Hamit Altın | 44.484,47 TL | 45.156,95 TL | %-0,22 | 15:51 |
Ons altın 4.381 dolar seviyesinde
Küresel piyasalarda ons altın da günü yükselişle sürdürdü. Saat 17.50 itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.380,74 dolar, satış fiyatı ise 4.381,34 dolar olarak kaydedildi. Ons altındaki değişim yüzde 1,22 oldu.
Altının kilogram fiyatı dolar bazında 140.299,00 alış, 140.319,00 satış, euro bazında ise 162.757,00 alış, 162.780,00 satış seviyesinde gerçekleşti.
24 ayar külçe altının kilogram fiyatı da 6.776.483,79 TL alış ve 6.777.449,80 TL satış olarak kaydedildi.
Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarında satış rakamları daha yüksek seviyelerde oluştu.
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 0,10 Gram Altın | 681,01 TL | 749,21 TL |
| 0,25 Gram Altın | 1.702,52 TL | 1.873,03 TL |
| 0,50 Gram Altın | 3.405,04 TL | 3.746,06 TL |
| 1 Gram Altın | 6.810,08 TL | 7.492,13 TL |
| Çeyrek Altın | 10.896,13 TL | 12.249,63 TL |
| Yarım Altın | 21.724,16 TL | 24.499,27 TL |
| Tam Altın | 43.724,00 TL | 48.709,10 TL |
| Cumhuriyet Altını | 44.452,00 TL | 49.636,40 TL |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.238,85 TL | 6.870,49 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.944,37 TL | 5.444,96 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.860,67 TL | 4.251,54 TL |
Gümüş fiyatlarında son durum
Gümüş fiyatlarında da 2 Eylül akşamında yükseliş görüldü. Gram gümüşün satış fiyatı saat 17.18 itibarıyla 101,43 TL olurken günlük değişim yüzde 2,39 olarak kaydedildi.
| Gümüş | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gümüş Gram (TL) | 101,35 | 101,43 | %2,39 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 65,18 | 65,24 | %1,99 |
| Gümüş Ons (Euro) | 56,23 | 56,29 | %1,88 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 2,10 | 2,10 | %2,07 |
| Gümüş Ons (TL) | 3.150,15 | 3.153,05 | %2,30 |





