Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği güncel rakamlar belli oldu. Gram altın 6.765,85 TL alış, 6.766,58 TL satış fiyatıyla işlem görürken çeyrek altının satış fiyatı 11.067,65 TL oldu.
Yarım altının satış fiyatı 22.135,30 TL, tam altının satış fiyatı 44.127,00 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 44.900,00 TL, satış fiyatı 45.600,00 TL seviyesinde yer aldı.
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Güncel verilere göre gram altın 6.765,85 TL’den alınırken 6.766,58 TL’den satılıyor. Çeyrek altında alış fiyatı 10.829,53 TL, satış fiyatı ise 11.067,65 TL olarak kaydedildi.
Yarım altının alış fiyatı 21.591,37 TL, satış fiyatı 22.135,30 TL olurken tam altın 43.420,00 TL alış ve 44.127,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
Cumhuriyet altını ise 44.900,00 TL alış ve 45.600,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Güncel altın alış ve satış fiyatları
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.765,85 TL | 6.766,58 TL |
| Çeyrek Altın | 10.829,53 TL | 11.067,65 TL |
| Yarım Altın | 21.591,37 TL | 22.135,30 TL |
| Tam Altın | 43.420,00 TL | 44.127,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 44.900,00 TL | 45.600,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.174,70 TL | 6.180,42 TL |
| Ons Altın | 4.332,46 dolar | 4.333,06 dolar |
| Ata Altın | 44.685,32 TL | 45.810,99 TL |
| Reşat Altın | 44.932,47 TL | 45.632,95 TL |
| Has Altın | 6.768,21 TL | 6.769,15 TL |
| Altın KG (Dolar) | 138.514,00 | 138.529,00 |
| Altın KG (Euro) | 160.458,00 | 160.475,00 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) | 6.736.919,27 TL | 6.737.648,83 TL |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.236,45 TL | 6.242,22 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.942,47 TL | 4.947,05 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.859,19 TL | 3.862,76 TL |
| Ziynet Altın | 43.331,22 TL | 44.184,57 TL |
| Gremse Altın | 108.328,05 TL | 110.800,25 TL |
| İki Buçuk Altın | 108.328,05 TL | 110.054,81 TL |
| Beşli Altın | 219.364,30 TL | 223.633,54 TL |
| Hamit Altın | 44.932,47 TL | 45.632,95 TL |





