Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki değişimler, gün sonunda yeniden mercek altına alınıyor.
Piyasalarda günün kapanışına doğru altının farklı türlerinde alış ve satış fiyatları şekillendi. Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının gün sonu fiyatları da belli oldu.
Altın fiyatlarında gün sonu rakamları belli oldu. Gram altın 6.572,97 TL alış ve 6.573,95 TL satış fiyatıyla günü tamamladı.
Çeyrek altın 10.515,37 TL alış ve 10.747,04 TL satış fiyatından işlem görürken, yarım altının alış fiyatı 20.965,02 TL, satış fiyatı ise 21.494,09 TL oldu.
Gün sonu altın fiyatları
| Gram Altın | 6.572,97 TL | 6.573,95 TL |
| Çeyrek Altın | 10.515,37 TL | 10.747,04 TL |
| Yarım Altın | 20.965,02 TL | 21.494,09 TL |
| Tam Altın | 42.030,09 TL | 42.859,02 TL |
| Cumhuriyet Altını | 43.235,00 TL | 43.889,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 5.989,29 TL | 5.995,00 TL |
| Ata Altın | 43.343,53 TL | 44.436,65 TL |
| Reşat Altın | 43.267,47 TL | 43.921,95 TL |
| Has Altın | 6.572,11 TL | 6.573,12 TL |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.049,18 TL | 6.054,95 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.794,06 TL | 4.798,63 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.743,31 TL | 3.746,88 TL |
| Gremse Altın | 105.075,23 TL | 107.476,22 TL |
| İki Buçuk Altın | 105.075,23 TL | 107.476,22 TL |
| Beşli Altın | 212.777,34 TL | 216.924,48 TL |
| Hamit Altın | 43.267,47 TL | 43.921,95 TL |
| Ons Altın | 4.170,38 $ | 4.170,92 $ |
Tam altının satış fiyatı 42.859,02 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.889 TL olarak kaydedildi. Ata altın 44.436,65 TL, Reşat altın ise 43.921,95 TL satış fiyatına ulaştı.
22 ayar bileziğin satış fiyatı 5.995 TL olurken, 14 ayar altının satış fiyatı 3.746,88 TL olarak gerçekleşti. Beşli altının satış fiyatı ise 216.924,48 TL oldu.





