Bursa İnegöl Edebey Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/2177505 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 2243605000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 09.01.2026 - 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- Ankara Caddesi NO: 221 Duaçınarı/Yıldırım/Bursa |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Bursa İnegöl Edebey Sulaması |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Mevcut sulama hattında proje ve şartnamelerine uygun olarak 8.904,16 m HDPE (PE100) boru ve özel parçaların temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, Mevcut sulama hattında proje ve şartnamelerine uygun olarak 12.025,56 m Çelik cebri boru ve özel parçaların temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, 41 adet H Tipinde Hidrolik Sulama Hidrantı ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bursa İli, İnegöl İlçesi |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Bu ihalede 19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekindeki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan iş gruplarından; (A) Alt Yapı İşleri, “IX. Grup: Su Yapıları İşleri veya III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Ø500 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 7,3921% | 13,72813% | 4,8 |
| Ø400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,6518% | 1,21043% | 0,47 |
| Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,4279% | 2,65174% | 0,94 |
| Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,5192% | 0,96421% | 0,35 |
| Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,8189% | 1,52074% | 0,54 |
| Ø225 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,5629% | 1,04533% | 0,38 |
| Ø200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2405% | 0,44668% | 0,16 |
| Ø180 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2149% | 0,3991% | 0,15 |
| Ø160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,3236% | 0,60099% | 0,2 |
| Ø140 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2416% | 0,44876% | 0,16 |
| Ø125 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,3926% | 0,72904% | 0,29 |
| Ø110 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,216% | 0,40118% | 0,16 |
| Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2679% | 0,49751% | 0,18 |
| Ø200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,3522% | 0,65416% | 0,25 |
| Ø200 mm Anma Çapında 5 mm Et Kalınlığında İçi Epoksi Dışı PE100 Kaplı Çelik Cebri Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 9,6863% | 17,98875% | 7,2 |
| Ø150 mm Anma Çapında 5 mm Et Kalınlığında İçi Epoksi Dışı PE100 Kaplı Çelik Cebri Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 11,4274% | 21,22224% | 8,4 |
| H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,3903% | 0,72475% | 0,28 |
| H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 3,4907% | 6,48271% | 2,6 |
| H Tipinde Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın, Dört Fonksiyonlu Ø50 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,8671% | 1,61031% | 0,64 |
| Pompajlı Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,0665% | 1,98068% | 0,65 |
| Ø150 Sürgülü Hat Vanası ve Ø50 Vantuzun Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Bütün mekanik aksam dahil) | 0,5889% | 1,09369% | 0,42 |
| Ø200 Sürgülü Hat Vanası ve Ø50 Vantuzun Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Bütün mekanik aksam dahil) | 0,3383% | 0,62829% | 0,23 |
| Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,2074% | 0,38519% | 0,15 |
| Ayrımda Ø400 Kelebek Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,6501% | 1,20731% | 0,45 |
| Ø250 Sürgülü Hat Vanası ve Ø80 Vantuzun Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Bütün mekanik aksam dahil) | 0,2125% | 0,39455% | 0,15 |
| Ø500 Kelebek Hat Vanası ve Ø100 Vantuzun Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Bütün mekanik aksam dahil) | 0,6938% | 1,28843% | 0,48 |
| Regülasyon Havuzu İnşaatı Yapılması İşi | 7,9346% | 14,73563% | 5,9 |
| İşletme ve Otomasyon Binası İnşaatının Yapımı | 2,915% | 5,41359% | 2,16 |
| Kamulaştırma planları, işletme haritalarının ve CBS Dosyasının Hazırlanması | 0,6067% | 1,12671% | 0,44 |
| Revize Proje Yapımı | 0,474% | 0,88023% | 0,34 |
| 4 1/2" ÇAPINDA 3 M LİK MANŞONLU ÇELİK KOLON BORUSU (T=6 MM KALINLIĞINDA) TEMİN EDİLMESİ | 0,2212% | 0,4108% | 0,16 |
| DN100 PN 16 EL - ELEKTRİK KUMANDALI SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE MONTAJI | 0,3316% | 0,61581% | 0,22 |
| DERİNKUYU DALGIÇ POMPA ve EKİPMANLARININ MONTAJI | 0,273% | 0,507% | 0,2 |
| Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 | 0,3648% | 0,67756% | 0,27 |
| 8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | 0,3739% | 0,69446% | 0,27 |
| Merkezi işlem birimi (CPU)PLC | 0,4803% | 0,89206% | 0,35 |
| Beton Direklerin Kesilerek Demontajı | 0,3431% | 0,63726% | 0,24 |
| TİP-1C (DONANIMSIZ) Tip-1 Tek Parçalı, Hava Veya Gaz Yalıtımlı İçeriden İşletilen Tip Kompakt Merkez (Max.1600 Kva) (Beton Mahfazalı YG/AG Dağıtım Transfor. Merk.)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 2,3647% | 4,39153% | 1,48 |
| 250 KVA .10.5 / 0.4 - 0.231 kV (Alüminyum sargılı) Direk Tipi Trafo Postalarına Ait Transformatörler (Dahili ve Harici)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,3277% | 0,60853% | 0,2 |
| 95 mm2 Galvanizli Örgülü Çelik İletken (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,1037% | 2,04971% | 0,8 |
| 3 X 50ş + 25 mm^2 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,7842% | 1,45639% | 0,52 |
| 3 X 70ş + 35 mm^2 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,0785% | 2,00291% | 0,77 |
Grup Adı : İş Grubu-1
Kısım Adı : Bursa İnegöl Edebey Sulaması
Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
||||||||||||||||||||||
|
3,4067% | 6,32671% | 2,5 |
Grup Adı : İş Grubu-2
Kısım Adı : Bursa İnegöl Edebey Sulaması
Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2,0421% | 3,79249% | 1,5 |
Grup Adı : İş Grubu-3
Kısım Adı : Bursa İnegöl Edebey Sulaması
Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,0504% | 1,95065% | 0,75 |
Grup Adı : İş Grubu-4
Kısım Adı : Bursa İnegöl Edebey Sulaması
Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,2883% | 0,53534% | 0,25 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı N=1,00 olarak alınması 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.