2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre vergi, harç ve cezalar 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 25,49 oranında artacak. Ekim ayı enflasyon verileriyle kesinleşen oran, geçen yılki yüzde 43,93’lük artışa göre daha düşük seviyede kaldı.
| Kalem | 2025 Mevcut Tutar (TL) | 2026 Yeni Tutar (TL) |
|---|---|---|
| A, A1, A2 Ehliyet Harcı | 1.883,1 | 2.363,1 |
| B Sınıfı Ehliyet Harcı | 5.678,6 | 7.126,1 |
| Ehliyet Yenileme | 15 | 18,8 |
| Yeni Ehliyet Düzenleme | 340 | 426,7 |
| Değerli Kâğıt Bedeli | 1.420 | 1.782,0 |
| Pasaport Harcı (6 Ay) | 2.359,4 | 2.960,8 |
| Pasaport Harcı (1 Yıl) | 3.449,4 | 4.328,7 |
| Pasaport Harcı (2 Yıl) | 5.631,4 | 7.066,8 |
| Pasaport Harcı (3 Yıl) | 8.000 | 10.039,2 |
| Pasaport Harcı (3 Yıl +) | 11.274 | 14.147,7 |
| Pasaport Defter Bedeli | 1.135 | 1.424,3 |
| Yurt Dışı Çıkış Harcı | 1.000 | 1.254,9 |
| Kimlik Kartı (Değişim) | 185 | 232,2 |
| Kimlik Kartı (Kayıp) | 185 | 232,2 |
| IMEI Kayıt Ücreti | 45.614 | 57.241,0 |
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harç artışlarının belirlenen yüzde 25,49 oranının da altında tutulması için çalıştıklarını belirterek, “Vergi ve harçları enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda daha düşük artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, gelir vergisi tarifesi ile çalışanların yararlandığı yol ve yemek istisnaları, engelli vergi indirimi, kira ve değer artış kazançlarındaki istisnaların da yeniden değerleme oranına göre güncelleneceğini vurguladı.

Yeni düzenlemelerle birlikte esnaf muafiyeti, basit usul kira ve kazanç istisnası, defter tutma hadleri, veraset ve intikal vergisi istisnaları da otomatik olarak artacak. Yeniden değerleme oranı, çalışanların yemek kartı, ulaşım gideri, kira vergisi istisnası ve temettü beyan sınırı gibi birçok kalemde 2026 yılının mali yükümlülüklerini belirleyecek.
| Kural İhlali | Mevcut Ceza (TL) | 2026 Yeni Ceza (TL) |
|---|---|---|
| Kırmızı Işık Cezası | 2.167 | 2.719,4 |
| Yüksek Ses Cezası | 993 | 1.246,1 |
| Hız Limitini %10–30 Aşma | 2.167 | 2.719,4 |
| Hız Limitini %30–50 Aşma | 4.512 | 5.662,1 |
| Hız Limitini %50’den Fazla Aşma | 9.268 | 11.630,4 |
| U Dönüşü İhlali Cezası | 993 | 1.246,1 |
| Muayenesiz Araç Kullanma | 2.168 | 2.720,6 |
| Plakasız Motor Kullanma | 15.709 | 19.713,2 |
| Emniyet Şeridi İhlali | 9.268 | 11.630,4 |
| Yaya Geçidi İhlali | 4.512 | 5.662,1 |
| Hatalı Park | 993 | 1.246,1 |
| Emniyetsiz Araç Kullanma | 18.678 | 23.439,0 |
| Drift Yapma | 46.393 | 58.218,6 |
| Sahte Plaka Kullanma | 46.302 | 58.104,4 |
| Hatalı Sollama | 2.168 | 2.720,6 |
| Makas Atma | 46.393 | 58.218,6 |
| Kask Takmama | 993 | 1.246,1 |
| Telefonla Konuşma | 2.168 | 2.720,6 |
Yemek kartlarında günlük istisna tutarının 301,17 liraya, ulaşım gideri istisnasının 158,11 liraya yükselmesi bekleniyor. Kira gelirlerindeki istisna tutarının ise 58 bin 980 liraya çıkacağı öngörülüyor. Gayrimenkul satışında 5 yıl dolmadan yapılan işlemlerde istisna sınırının 150 bin 588 liraya yükselmesi planlanıyor. IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve silah ruhsat ücretleri de yeni oran doğrultusunda zamlanacak.



