Türkiye'de otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçların ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Bu kapsamda markalar, rekabeti sürdürebilmek amacıyla ÖTV oranı değişmeyen bazı modellerde de fiyat güncellemesine gitti.

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişiklik gösterdi. Bu segmentteki bazı modellerin fiyatları artarken, yerli üretim içten yanmalı araçlarda fiyatlar daha uygun seviyelere geriledi. İçten yanmalı otomobillerde ÖTV oranları yüzde 70 ile yüzde 220 arasında belirlenirken, şarj edilebilir hibrit araçlarda bu oran yüzde 45 ila 85 arasında değişti.
En ucuz otomobiller yeniden sıralandı
Yapılan değişikliklerin ardından Türkiye’de satışa sunulan en ucuz otomobil modelleri listesi güncellendi. Vergi düzenlemesi sonrası fiyat avantajı yakalayan içten yanmalı motorlu bazı yerli modeller, tüketiciler için öne çıkan tercihler arasında yer aldı. Yeni fiyat listeleri markalar tarafından resmi olarak duyuruldu.
Otomotiv sektöründe rekabeti etkileyen bu düzenleme, hem yerli üretimi destekleyici etkisiyle hem de kullanıcı tercihlerini yönlendirmesiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte ÖTV değişikliğinin ikinci el piyasası ve satış adetleri üzerindeki etkisi de yakından takip edilecek.
2025 itibarıyla en ucuz sıfır otomobil modelleri
| Marka - Model | Yakıt / Özellik | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp | Benzinli | 944.964 |
| Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump | Benzinli | 1.066.689 |
| KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT | Benzinli | 1.143.217 |
| Opel Corsa Edition 1.2 100 hp | Benzinli | 1.267.000 |
| Citroen e-C3 | Elektrikli | 1.300.000 |
| Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life | Hibrit | 1.355.314 |
| Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-tronic 90 bg | Benzinli | 1.447.000 |
| Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS | Hibrit | 1.516.700 |
| Honda Jazz 1.5L Hibrit Elegance | Hibrit | 1.580.000 |
| Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | Benzinli | 1.594.900 |
| Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel | Benzinli | 1.661.000 |
| BYD DOLPHIN | Elektrikli | 1.629.500 |
| Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp DSG FR | Benzinli | 1.648.166 |
| Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | Benzinli | 1.687.000 |
| Peugeot E-208 GT 100kW | Elektrikli | 1.853.696 |
| MG HS | Benzinli | 2.249.000 |
| Chery Omoda 5 Pro Intelligent | Benzinli | 2.145.000 |
| Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale | Elektrikli | 2.179.386 |
| Cupra Born | Elektrikli | 2.186.177 |
| Lexus LBX Elegant Hybrid | Hibrit | 2.530.000 |
| Mercedes A200 AMG | Benzinli | 3.169.222 |
| Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic | Benzinli | 2.938.440 |
| BMW 120 M Sport Mild Hybrid 140 bg | Hibrit | 3.308.400 |





