|
MUSTAFAKEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|
| Vergi Dairemiz mükelleflerinden olup , aşağıda adı soyadı (unvanları) yazılı şahısların bilinen adreslerine gönderilen ödeme emri ve / veya vergi ceza ihbarnameleri ile ilgili tebliğlerin adres değişikliği vs.nedenlerle tebliğ edilemediğinden adı soyadı veya unvanı geçenlere süre ile kayıtlı tebliğ yapılmak üzere ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.ilan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde ,adreslerini bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır.Aksi halde belirtilen sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 S.V.U.K.nun 103 ve 106 maddeleri gereğince ilan olunur 10/10/2025 | ||||||||
| DOSYA NO | ADI SOYADI | BİLİNEN SON ADRESİ | TEBLİĞ EVRAĞI | TEBLİĞ EVRAĞI | DÖNEMİ | NEVİ | MİKTARI | |
| 1 | 0009371000 | ABDULVAHİD ABDULCELİL | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025091166Utd0000011 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 2 | 0009371000 | BETÜL HASAN | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025090966Utd0000009 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 3 | 0009371000 | ALİ JALLOH | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025090966Utd0000011 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 4 | 0551599048 | JAMAL ALMUSTAFA | Mernis Kaydı Bulunamadı. | İhbarname | 2025042913Utw0000002 | 2022 | 0010-3080 | 68.223,20 TL |
| 5 | 0551599048 | JAMAL ALMUSTAFA | Mernis Kaydı Bulunamadı. | İhbarname | 2025042913Utw0000003 | 2022 | 0033-3080 | 68.223,20 TL |
| 6 | 0551599048 | JAMAL ALMUSTAFA | Mernis Kaydı Bulunamadı. | İhbarname | 2025042913Utw0000004 | 2022 | 0015-3080 | 177.729,48 TL |
| 7 | 0009371000 | OUMAR BALDE | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025091166Utd0000002 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 8 | 0009371000 | ALİ EYYUBİ | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025091166Utd0000003 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 9 | 0009371000 | ATİYE EL HAMUD | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025091166Utd0000001 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 10 | 6360121941 | ERCAN OK | Yurt Dışı | Ödeme Emri | 2024042466Utj0000148 | 2023 | 9004 | 24.726,24 TL |
| 11 | 0009371000 | CEVAT REZAİ | Mernis Kaydı Bulunamadı. | Ödeme Emri | 2025091166Utd0000004 | 2025 | 9371 | 32.864,00 TL |
| 12 | 9221334366 | ERDOĞAN ÜZER | Yurt Dışı | Ödeme Emri | 2025031766Utm0000081 | 2024 | 9004 | 121.640,23 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02311012