Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları - 2025 verilerine göre Bursa'nın en genç nüfusuna sahip ilçesi, Gürsu. Gürsu, 105 bin nüfusa sahip ve nüfusunun yüzde 28’i 18 yaşın altında. Gürsu’yu İnegöl takip ediyor. İnegöl’de 306 bin kişinin 88 binin yani yüzde 27’si 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.

K E L E S

EN YAŞLI İLÇE KELES

Bursa’nın en yaşlı nüfusa sahip ilçesi ise Keles. 10 bini aşkın nüfusa sahip olan Keles’te nüfus yüzde sadece 10’u 18 yaşın altında. Yüzde 90’u ise 18 yaş ve üzeri. Keles’in ardından ortalama yüzde 12-13 ile Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli geliyor. Dağ ilçeleri daha çok 18 yaş üstündeki nüfusa ev sahipliği yapıyor.

0-17 yaş nüfus Toplam nüfus Oran
Gürsu 29.418 105.799 27,81%
İnegöl 83.346 306.004 27,24%
Yıldırım 169.339 654.589 25,87%
Kestel 18.532 77.374 23,95%
Osmangazi 211.514 886.111 23,87%
Karacabey 19.437 86.543 22,46%
Nilüfer 129.291 578.059 22,37%
Orhangazi 18.159 81.997 22,15%
Yenişehir 12.232 55.609 22,00%
Gemlik 26.471 124.400 21,28%
Mustafakemalpaşa 21.323 103.652 20,57%
İznik 8.730 45.510 19,18%
Mudanya 19.775 112.225 17,62%
Orhaneli 2.959 18.963 15,60%
Büyükorhan 1.120 9.148 12,24%
Harmancık 745 6.089 12,24%
Keles 1.131 10.939 10,34%

Kaynak: Haber Merkezi