Bursa'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde puslu, gün içerisinde parçalı bulutlu, akşam saatlerinde ise yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) saatlik hava durumu tahminlerine göre kentte gün boyunca hava koşulları değişiklik gösterecek. Özellikle sabah saatlerindeki pus ve akşam beklenen yağış dikkat çekiyor.

Bursa'da Puslu Ve Yağmurlu Hava Bekleniyor! 11 Kasım Bursa Hava Durumu-1

Bursa'da sabah saatlerinde puslu hava bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Bursa'da gece saatlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabahın erken saatlerinde ise puslu hava görülecek.

03.00–06.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesi, 06.00–09.00 saatlerinde ise 12 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde oluşabilecek pus nedeniyle özellikle trafikte görüş mesafesinin azalabileceği değerlendiriliyor.

11 Kasım 2026 Bursa Saatlik Hava Durumu

00.00–03.00: Parçalı bulutlu | Sıcaklık: 9°C | Hissedilen: 9°C | Nem: %81 | Rüzgâr yönü: Kuzey | Ortalama rüzgâr: 7 km/sa | Maksimum rüzgâr: 18 km/sa

03.00–06.00: Puslu | Sıcaklık: 7°C | Hissedilen: 7°C | Nem: %81 | Rüzgâr yönü: Kuzey | Ortalama rüzgâr: 7 km/sa | Maksimum rüzgâr: 19 km/sa

06.00–09.00: Puslu | Sıcaklık: 12°C | Hissedilen: 12°C | Nem: %74 | Rüzgâr yönü: Kuzey | Ortalama rüzgâr: 6 km/sa | Maksimum rüzgâr: 20 km/sa

09.00–12.00: Parçalı bulutlu | Sıcaklık: 18°C | Hissedilen: 18°C | Nem: %56 | Rüzgâr yönü: Kuzeydoğu | Ortalama rüzgâr: 5 km/sa | Maksimum rüzgâr: 22 km/sa

12.00–15.00: Parçalı bulutlu | Sıcaklık: 21°C | Hissedilen: 21°C | Nem: %54 | Rüzgâr yönü: Kuzeydoğu | Ortalama rüzgâr: 9 km/sa | Maksimum rüzgâr: 30 km/sa

15.00–18.00: Çok bulutlu | Sıcaklık: 19°C | Hissedilen: 19°C | Nem: %69 | Rüzgâr yönü: Kuzeydoğu | Ortalama rüzgâr: 7 km/sa | Maksimum rüzgâr: 28 km/sa

18.00–21.00: Yağmurlu | Sıcaklık: 15°C | Hissedilen: 15°C | Nem: %87 | Rüzgâr yönü: Kuzeybatı | Ortalama rüzgâr: 8 km/sa | Maksimum rüzgâr: 24 km/sa

21.00–24.00: Yağmurlu | Sıcaklık: 14°C | Hissedilen: 14°C | Nem: %91 | Rüzgâr yönü: Kuzeybatı | Ortalama rüzgâr: 8 km/sa | Maksimum rüzgâr: 24 km/sa

Bursa Hava-10

Kaynak: Haber Merkezi