14 Ekim 2026 altın fiyatları, yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altın 6.606,27 TL alış ve 6.607,10 TL satış fiyatından işlem görürken çeyrek altının satış fiyatı 10.807,46 TL olarak listeleniyor. Yarım altın 21.614,92 TL, tam altın ise 43.021,70 TL satış fiyatıyla yer alıyor.
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Altın piyasasında en çok takip edilen ürünlerden gram altının alış fiyatı 6.606,27 TL, satış fiyatı 6.607,10 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek altın 10.574,84 TL'den alınırken 10.807,46 TL'den satılıyor. Yarım altında alış fiyatı 21.083,58 TL, satış fiyatı ise 21.614,92 TL olarak listeleniyor.
Cumhuriyet, tam ve Ata altın fiyatları
Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.726,00 TL, satış fiyatı 44.389,00 TL olarak belirtiliyor.
Tam altın 42.189,63 TL alış ve 43.021,70 TL satış fiyatıyla listelenirken Ata altınının satış fiyatı 44.605,32 TL seviyesinde bulunuyor.
14 Ekim 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları
Altın çeşitlerine göre açıklanan alış ve satış rakamları şöyle:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.606,27 TL | 6.607,10 TL |
| Çeyrek Altın | 10.574,84 TL | 10.807,46 TL |
| Yarım Altın | 21.083,58 TL | 21.614,92 TL |
| Tam Altın | 42.189,63 TL | 43.021,70 TL |
| Cumhuriyet Altını | 43.726,00 TL | 44.389,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.012,02 TL | 6.017,76 TL |
| Ons Altın | 4.157,43 dolar | 4.157,98 dolar |
| Ata Altın | 43.508,05 TL | 44.605,32 TL |
| Reşat Altın | 43.758,47 TL | 44.421,95 TL |
| Has Altın | 6.609,27 TL | 6.610,07 TL |
| Altın KG (Dolar) | 133.153,00 dolar | 133.169,00 dolar |
| Altın KG (Euro) | 149.394,00 euro | 149.412,00 euro |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) | 6.577.079,12 TL | 6.577.869,44 TL |
| 22 Ayar Altın (Gram) | 6.072,14 TL | 6.077,94 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.812,25 TL | 4.816,85 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.757,51 TL | 3.761,10 TL |
| Gremse Altın | 105.474,06 TL | 107.884,17 TL |
| İki Buçuk Altın | 105.474,06 TL | 107.158,34 TL |
| Beşli Altın | 213.584,98 TL | 217.747,86 TL |
| Hamit Altın | 43.758,47 TL | 44.421,95 TL |
Ons altın kaç dolar?
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının alış fiyatı 4.157,43 dolar, satış fiyatı ise 4.157,98 dolar olarak listeleniyor.
Has altının alış fiyatı 6.609,27 TL, satış fiyatı 6.610,07 TL olarak belirtilirken 22 ayar bileziğin satış fiyatı 6.017,76 TL seviyesinde bulunuyor.




