|
T.C.
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİLÜFER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Nilüfer Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Nilüfer Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Takip Tutarı |
| 1 | 0840800664 | 37816066142 | RECEP ARSLAN | G.YALI EĞİTİM M ANAFARTALAR C K:43G D:3 MUDANYA BURSA | 201801201803 | 3080 | 2023092914FUr0000018 | 42.111,59 |
| 2 | 0840800664 | 37816066142 | RECEP ARSLAN | G.YALI EĞİTİM M ANAFARTALAR C K:43G D:3 MUDANYA BURSA | 201801201801 | 3080 | 2023092914FUr0000016 | 29.633,63 |
| 3 | 0840800664 | 37816066142 | RECEP ARSLAN | G.YALI EĞİTİM M ANAFARTALAR C K:43G D:3 MUDANYA BURSA | 201804201806 | 3080 | 2023092914FUr0000011 | 26.178,08 |
| 4 | 0840800664 | 37816066142 | RECEP ARSLAN | G.YALI EĞİTİM M ANAFARTALAR C K:43G D:3 MUDANYA BURSA | 201801201812 | 3080 | 2023092914FUr0000017 | 68.765,13 |
| 5 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201507201509 | 3080 | 2021101314FUs0005546 | 87.737,04 | |
| 6 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201504201504 | 3080 | 2021101314FUs0005554 | 25.866,18 | |
| 7 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201501201512 | 3080 | 2021101314FUs0002801 | 268.976,34 | |
| 8 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201504201506 | 0033 | 2021101314FUs0005556 | 25.972,54 | |
| 9 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201501201512 | 1084 | 2021101314FUs0002801 | 53.615,95 | |
| 10 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201501201501 | 3080 | 2021101314FUs0002799 | 34.044,71 | |
| 11 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201504201506 | 3080 | 2021101314FUs0005556 | 116.876,43 | |
| 12 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201505201505 | 3080 | 2021101314FUs0005560 | 50.382,81 | |
| 13 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201501201503 | 3080 | 2021101314FUs0002800 | 64.362,87 | |
| 14 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201509201509 | 3080 | 2021101314FUs0005548 | 32.001,71 | |
| 15 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201501201512 | 0010 | 2021101314FUs0002801 | 59.772,52 | |
| 16 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201506201506 | 3080 | 2021101314FUs0005563 | 28.939,82 | |
| 17 | 1090415008 | AYAZAĞA GERİ DÖNÜŞÜMATIK YÖNETİMİ HURDAM | GEÇİT M GÜNDOĞDU S K:51 OSM BURSA | 201508201508 | 3080 | 2021101314FUs0005547 | 27.709,20 | |
| 18 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201806201806 | 0015 | 2023031414FUs0000034 | 27.033,23 |
| 19 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201806201806 | 3080 | 2023031414FUs0000034 | 81.099,69 |
| 20 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201807201807 | 1084 | 2023031414FUs0000035 | 25.477,96 |
| 21 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201807201807 | 0015 | 2023031414FUs0000035 | 55.266,74 |
| 22 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201807201807 | 3080 | 2023031414FUs0000035 | 165.800,23 |
| 23 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201807201807 | 0015 | 2025091814FUs0000004 | 24.181,20 |
| 24 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201810201810 | 0015 | 2025091814FUs0000003 | 143.521,49 |
| 25 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201811201811 | 3080 | 2025091814FUs0000006 | 314.866,92 |
| 26 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201810201810 | 1084 | 2025091814FUs0000003 | 173.661,00 |
| 27 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201812201812 | 3080 | 2025091814FUs0000005 | 110.370,60 |
| 28 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201807201807 | 1084 | 2025091814FUs0000004 | 29.718,69 |
| 29 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201807201807 | 3080 | 2025091814FUs0000004 | 72.543,60 |
| 30 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201811201811 | 1084 | 2025091814FUs0000006 | 124.897,21 |
| 31 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201810201810 | 3080 | 2025091814FUs0000003 | 430.564,47 |
| 32 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201812201812 | 1084 | 2025091814FUs0000005 | 43.044,53 |
| 33 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201811201811 | 0015 | 2025091814FUs0000006 | 104.955,64 |
| 34 | 1600184252 | 34174161298 | TAHİR TUFAN BECİT | A. MENDERES M 1068 S TARMAN K:2 D:1 K.ÖREN ANKARA | 201812201812 | 0015 | 2025091814FUs0000005 | 36.790,20 |
| 35 | 1601577584 | BCO YAPI GIDA TEKSTİL TEMİZLİK KİMYEVİ M | CUMURİYET M GÜVEN(150) SOKAK K:2 /1B NİL BURSA | 202105202105 | 3080 | 2022121314FUs0001279 | 175.500,00 | |
| 36 | 1610397253 | 60814465228 | OZAN BEKLEVİŞ | GÜLTEPE M BEŞİKÇİ C K:52 D:1 MERKEZ BATMAN | 202104202106 | 3080 | 2023022414FUs0002135 | 98.519,16 |
| 37 | 1610397253 | 60814465228 | OZAN BEKLEVİŞ | GÜLTEPE M BEŞİKÇİ C K:52 D:1 MERKEZ BATMAN | 202106202106 | 3080 | 2023022414FUs0002131 | 61.119,13 |
| 38 | 1610397253 | 60814465228 | OZAN BEKLEVİŞ | GÜLTEPE M BEŞİKÇİ C K:52 D:1 MERKEZ BATMAN | 202107202107 | 3080 | 2023022414FUs0002132 | 57.579,27 |
| 39 | 1610397253 | 60814465228 | OZAN BEKLEVİŞ | GÜLTEPE M BEŞİKÇİ C K:52 D:1 MERKEZ BATMAN | 202101202112 | 3080 | 2023022414FUs0002137 | 198.674,78 |
| 40 | 1610397253 | 60814465228 | OZAN BEKLEVİŞ | GÜLTEPE M BEŞİKÇİ C K:52 D:1 MERKEZ BATMAN | 202108202108 | 3080 | 2023022414FUs0002133 | 33.948,15 |
| 41 | 1610397253 | 60814465228 | OZAN BEKLEVİŞ | GÜLTEPE M BEŞİKÇİ C K:52 D:1 MERKEZ BATMAN | 202107202109 | 3080 | 2023022414FUs0002136 | 110.500,51 |
| 42 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201910201910 | 1084 | 2024090614FUs0000056 | 24.659,17 |
| 43 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202003202003 | 0015 | 2024090614FUs0000059 | 47.792,84 |
| 44 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202012 | 0010 | 2024090614FUs0000071 | 537.894,31 |
| 45 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202112 | 1084 | 2024090614FUs0000057 | 46.642,45 |
| 46 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202102202102 | 3080 | 2024090614FUs0000070 | 131.696,29 |
| 47 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202004202004 | 3080 | 2024090614FUs0000053 | 53.672,74 |
| 48 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202002202002 | 1084 | 2024090614FUs0000058 | 48.917,09 |
| 49 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202103 | 3080 | 2024090614FUs0000049 | 470.292,10 |
| 50 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202102202102 | 0015 | 2024090614FUs0000070 | 43.653,01 |
| 51 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201910201912 | 3080 | 2024090614FUs0000068 | 826.965,88 |
| 52 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202009202009 | 3080 | 2024090614FUs0000055 | 276.141,61 |
| 53 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201911201911 | 0015 | 2024090614FUs0000061 | 57.215,26 |
| 54 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201912201912 | 1084 | 2024090614FUs0000067 | 103.643,22 |
| 55 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202003 | 1084 | 2024090614FUs0000048 | 35.871,93 |
| 56 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202012 | 3080 | 2024090614FUs0000071 | 1.613.682,93 |
| 57 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202008202008 | 3080 | 2024090614FUs0000051 | 27.500,89 |
| 58 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201909201909 | 0015 | 2024090614FUs0000046 | 26.350,29 |
| 59 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202103202103 | 3080 | 2024090614FUs0000066 | 120.750,69 |
| 60 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202010202010 | 1084 | 2024090614FUs0000065 | 24.850,58 |
| 61 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201911201911 | 3080 | 2024090614FUs0000061 | 171.745,78 |
| 62 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202103202103 | 0015 | 2024090614FUs0000066 | 40.250,23 |
| 63 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202012202012 | 1084 | 2024090614FUs0000064 | 41.262,55 |
| 64 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201901201912 | 0010 | 2024090614FUs0000050 | 307.827,87 |
| 65 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201909201909 | 3080 | 2024090614FUs0000046 | 79.050,87 |
| 66 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201907201909 | 3080 | 2024090614FUs0000054 | 96.617,73 |
| 67 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202002202002 | 3080 | 2024090614FUs0000058 | 207.668,98 |
| 68 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201901201912 | 3080 | 2024090614FUs0000050 | 923.583,61 |
| 69 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201910201910 | 0015 | 2024090614FUs0000056 | 31.017,83 |
| 70 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202009202009 | 1084 | 2024090614FUs0000055 | 56.090,69 |
| 71 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202112 | 0010 | 2024090614FUs0000057 | 156.518,28 |
| 72 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202012 | 1084 | 2024090614FUs0000071 | 263.568,21 |
| 73 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202001 | 1084 | 2024090614FUs0000072 | 49.109,14 |
| 74 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201910201910 | 3080 | 2024090614FUs0000056 | 93.053,49 |
| 75 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202112 | 3080 | 2024090614FUs0000057 | 469.554,84 |
| 76 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202003202003 | 1084 | 2024090614FUs0000059 | 28.006,60 |
| 77 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202010202012 | 3080 | 2024090614FUs0000052 | 505.466,50 |
| 78 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202011202011 | 3080 | 2024090614FUs0000069 | 68.529,04 |
| 79 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202002202002 | 0015 | 2024090614FUs0000058 | 69.189,66 |
| 80 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202103 | 1084 | 2024090614FUs0000049 | 25.042,92 |
| 81 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202101 | 0015 | 2024090614FUs0000047 | 28.789,91 |
| 82 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202010202010 | 3080 | 2024090614FUs0000065 | 126.034,30 |
| 83 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201912201912 | 3080 | 2024090614FUs0000067 | 411.927,37 |
| 84 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202012202012 | 0015 | 2024090614FUs0000064 | 73.290,49 |
| 85 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202003 | 3080 | 2024090614FUs0000048 | 672.698,65 |
| 86 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202101202101 | 3080 | 2024090614FUs0000047 | 87.106,99 |
| 87 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202010202010 | 0015 | 2024090614FUs0000065 | 41.765,68 |
| 88 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201911201911 | 1084 | 2024090614FUs0000061 | 44.341,83 |
| 89 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202004202006 | 3080 | 2024090614FUs0000045 | 67.038,60 |
| 90 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202012202012 | 3080 | 2024090614FUs0000064 | 220.608,73 |
| 91 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201912201912 | 0015 | 2024090614FUs0000067 | 137.275,79 |
| 92 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 201901201912 | 1084 | 2024090614FUs0000050 | 205.013,36 |
| 93 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202001 | 3080 | 2024090614FUs0000072 | 199.460,50 |
| 94 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202007202009 | 3080 | 2024090614FUs0000060 | 369.316,44 |
| 95 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202003202003 | 3080 | 2024090614FUs0000059 | 143.478,52 |
| 96 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202001202001 | 0015 | 2024090614FUs0000072 | 66.453,50 |
| 97 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | ERGENEKON MH M.AKİF S K:56 D:1 TURGUTLU MANİSA | 202009202009 | 0015 | 2024090614FUs0000055 | 91.801,45 |
| 98 | 2250813917 | 18566762348 | MEHMET ÇAKMAKÇI | KOÇLU KOÇLU KÜME EVLERİ K:68 BEŞİKDÜZÜ TRABZON | 202201202212 | 0010 | 2025092914FUt0000025 | 120.401,45 |
| 99 | 2250813917 | 18566762348 | MEHMET ÇAKMAKÇI | KOÇLU KOÇLU KÜME EVLERİ K:68 BEŞİKDÜZÜ TRABZON | 202301202312 | 0010 | 2025092914FUt0000042 | 456.515,56 |
| 100 | 2921206466 | 52201123736 | ALEXANDRA EBRU DERELİ | IM PESCH 31 53797 LOHMAR / ALMANYA FEDERAL CUMURİYETİ | 201901201912 | 0010 | 2025102314FUt0000004 | 75.791,66 |
| 101 | 2921206466 | 52201123736 | ALEXANDRA EBRU DERELİ | IM PESCH 31 53797 LOHMAR / ALMANYA FEDERAL CUMURİYETİ | 202101202112 | 4510 | 2025102314FUt0000015 | 85.994,40 |
| 102 | 2921206466 | 52201123736 | ALEXANDRA EBRU DERELİ | IM PESCH 31 53797 LOHMAR / ALMANYA FEDERAL CUMURİYETİ | 202001202012 | 0010 | 2025102314FUt0000032 | 77.013,95 |
| 103 | 3940459196 | 34111559010 | UĞUR GENECİ | F. ÇAKMAK M ŞEREF S K:19 D:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201310201310 | 3080 | 2025093014FUu0000011 | 69.277,68 |
| 104 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202101202112 | 9167 | 2025031414FUv0000003 | 44.799,01 | |
| 105 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202101202112 | 9160 | 2025031414FUv0000007 | 44.799,01 | |
| 106 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202101202112 | 9060 | 2025031414FUv0000002 | 89.598,01 | |
| 107 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202101202112 | 9160 | 2025031414FUv0000004 | 47.990,68 | |
| 108 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202209202209 | 0015 | 2025031414FUv0000015 | 48.714,58 | |
| 109 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202210202210 | 0015 | 2025031414FUv0000012 | 70.415,03 | |
| 110 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202101202112 | 9060 | 2025031414FUv0000005 | 95.981,34 | |
| 111 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202101202112 | 9167 | 2025031414FUv0000013 | 47.990,68 | |
| 112 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202211202211 | 0015 | 2025031414FUv0000006 | 221.841,65 | |
| 113 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202307202307 | 0015 | 2025031414FUv0000050 | 188.537,63 | |
| 114 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202311202311 | 0015 | 2025031414FUv0000028 | 34.602,63 | |
| 115 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202201202212 | 9167 | 2025031414FUv0000026 | 32.736,79 | |
| 116 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202201202212 | 9160 | 2025031414FUv0000057 | 32.736,79 | |
| 117 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202201202212 | 9160 | 2025031414FUv0000039 | 122.535,70 | |
| 118 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202304202304 | 0015 | 2025031414FUv0000047 | 30.462,85 | |
| 119 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202303202303 | 0015 | 2025031414FUv0000045 | 73.359,56 | |
| 120 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202201202212 | 9060 | 2025031414FUv0000023 | 245.071,41 | |
| 121 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202201202212 | 9167 | 2025031414FUv0000058 | 122.535,70 | |
| 122 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202201202212 | 9060 | 2025031414FUv0000021 | 65.473,57 | |
| 123 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202309202309 | 0015 | 2025031414FUv0000040 | 154.821,64 | |
| 124 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202301202312 | 9160 | 2025031414FUv0000081 | 50.896,20 | |
| 125 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202304202304 | 9339 | 2025031414FUv0000063 | 25.824,36 | |
| 126 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202401202401 | 9332 | 2025031414FUv0000091 | 126.110,00 | |
| 127 | 4640668351 | XIAOLAN HU | A. YESEVİ M BAHÇE(310) S K:11 B D:7 NİL BURSA | 202301202312 | 9460 | 2025031414FUv0000079 | 152.688,60 | |
