Altın piyasasını yakından takip edenler için 25 Ağustos 2025 tarihli güncel satış fiyatlarını derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve diğer altın türlerinde anlık fiyatlar:
Güncel altın fiyatları
- Gram Altın — Alış: 4.433,6980 TL | Satış: 4.434,1720 TL
- Altın/Ons (USD) — Alış: 3.364,56 $ | Satış: 3.365,20 $
- Çeyrek Altın — Alış: 7.093,9200 TL | Satış: 7.249,8700 TL
- Yarım Altın — Alış: 14.143,50 TL | Satış: 14.499,18 TL
- Tam Altın — Alış: 28.938,00 TL | Satış: 28.987,00 TL
- Cumhuriyet Altını — Alış: 28.372,2900 TL | Satış: 28.907,2000 TL
- Ziynet Altını — Alış: 28.375,67 TL | Satış: 28.909,69 TL
- Ata Altın — Alış: 29.434,71 TL | Satış: 30.169,57 TL
- 14 Ayar Bilezik (gram) — Alış: 2.433,15 TL | Satış: 3.392,25 TL
- 22 Ayar Bilezik (gram) — Alış: 4.049,37 TL | Satış: 4.242,14 TL
- Gremse Altın — Alış: 72.079,00 TL | Satış: 72.356,00 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ



