|
T.C.
|
|||||||
|
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
|||||||
|
BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||
|
İLAN
|
|||||||
|
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren ( Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 13.11.2025 tarihini izleyen 15. gün) bir ay içerisinde Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||
| V.K.NO | T.C.KİMLİK NO | İSİM SOYAD/ÜNVAN | ADRES | DÖNEMİ | VERGİ TÜRÜ | TAKİP/ANA TAKİP NO | MİKTAR/TL |
| 3130590241 | GANG DR ZHANG(DCH SOLARGIDA ENER.SAN.TİC.A.Ş.(KAN.TEM.) | KONAK MAH.YILDIRIM CAD.N:152 D:13 NİLÜFER BURSA | 2025 | 9166 | 2025100866hlz0000003 | 1.127.115,00 | |
| 3130590241 | GANG DR ZHANG(DCH SOLARGIDA ENER.SAN.TİC.A.Ş.(KAN.TEM.) | KONAK MAH.YILDIRIM CAD.N:152 D:13 NİLÜFER BURSA | 2025 | 9166 | 2025100866hlz0000003 | 1.127.115,00 | |
| 8580959660 | 26857398794 | HAKAN TOSUN | HAMBURG/FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ | 2025 | 9004 | 2025091366hle0001826 | 540.705,40 |
| 5000032802 | 39082379810 | FUAT KARA (5000936965 FATİH KARA) | ÇALI MAH. 187.(410) SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA | 2022 | 9166 | 2025082066hlb0000005 | 266.647,79 |
| 7290063847 | 11461890482 | VEDAT PEŞTE(6120463276 MAR-DAN KORUMA) | BALIKPAZARI MAH. AV. ÖZGÜR AKSOY CAD. DALKILIÇ APT. SİTESİ NO: 89 İÇ KAPI NO: 1 GEMLİK / BURSA |
2021 | 9314 | 2025091014hld0000012 | 228.939,00 |
| 7800430840 | 25127473438 | ERDEM SÖYLEMEZ | SAKARYA MAH. 4.GÜRGEN SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 2 YILDIRIM / BURSA | 2024 | 9166 | 2025070814hld0000008 | 215.619,63 |
| 5811156254 | 27967009358 | ÖMER KOYUNCU | SOĞUKKUYU MAH. 26.AYDIN SK. NO: 32 İÇ KAPI NO: 3 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9004 | 2025100866hlb0000006 | 174.182,00 |
| 5000032802 | 39082379810 | FUAT KARA (5760040666 KONTKAR İNŞAAT SPOR SALONU İŞLETMECİLİĞİ GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | ÇALI MAH. 187.(410) SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9318 | 2025072866hlb0000003 | 82.043,81 |
| 5680512259 | 28453364982 | KORAY KOÇ | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU NO: 7 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ / BİLECİK | 2024 | 9004 | 2024122466hlb0000010 | 65.914,88 |
| 6860359977 | 24364799622 | MÜNÜR ÖZEN | 23 NİSAN MAH. MİTHAT PAŞA CAD. GÖRAL EVLERİ SİTESİ B BLOK NO: 4B İÇ KAPI NO: 24 NİLÜFER / BURSA |
2024 | 9166 | 2025051314hlc0000395 | 51.049,29 |
| 3951521979 | 99224442758 | AHMAD GHASHIM | İSABEY MAH. KİRAZLIK SK. NO: 9/2 İÇ KAPI NO:4 YILDIRIM / BURSA | 2025 | 9182 | 2025100666hlZ0000006 | 42.076,00 |
| 9550285892 | 35599121386 | EROL YILDIRIM | BARIŞ MAH.GEDİZ (140) SK NO:1A/2 NİLÜFER /BURSA | 2023 | 9318 | 2023122766hlf0000119 | 36.000,00 |
| 9410442575 | 35074131824 | HAKAN YAVUZ | DUMLUPINAR MAH.ATATÜRK BULVARI TEPE İŞ MRK NO.27/2 NİLÜFER BURSA | 2024 | 9166 | 2025051466hlf0000301 | 32.938,07 |
| 6110050069 | M.HAKAN MANAP (4550009142 HAKMAN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.) | ÇEKİRGE CAD. MUTİLER SİT. NO:3 OSMANGAZİ / BURSA | 2017 | 9166 | 2025072866hlc0000002 | 27.832,42 | |
| 6110050069 | M.HAKAN MANAP (4550009142 HAKMAN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.) | ÇEKİRGE CAD. MUTİLER SİT. NO:3 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9166 | 2025072866hlc0000001 | 27.831,88 | |
| 4480003312 | 23872043548 | ALPER GÜRSOY | İHSANİYE MAH. CAMİ(110) SK. ADEM ERKAN IŞ MERKEZI NO: 48 İÇ KAPI NO: 15 NİLÜFER / BURSA | 2024 | 9166 | 2024101166hla0000456 | 27.612,02 |
| 8230506670 | 69925021330 | SÜMEYYE KABUL | YENİKARAMAN MAH. KUBAT SK. NO: 9 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9023 | 2022102166hle0002551 | 27.558,17 |
| 7770327783 | 32956697928 | FIRAT SOYUGÜTMÜŞ | GEMİÇ MAH. GEMİÇ SK. NO: 81 ORHANGAZİ / BURSA | 2020 | 9023 | 2022102066hld0000527 | 26.538,17 |
#ilangovtr
Basın No ILN02337235