Altın piyasasını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Gram altının satış fiyatı 6.465,22 TL, çeyrek altının satış fiyatı 10.577,18 TL, yarım altının satış fiyatı ise 21.154,36 TL olarak kaydedildi.
Cumhuriyet altını 43.434,00 TL'den, tam altın 42.105,30 TL'den, 22 ayar bilezik ise 5.889,58 TL'den satışa sunulan fiyatlar arasında yer aldı.
28 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatlarında alış ve satış rakamları şu şekilde:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.464,44 TL | 6.465,22 TL |
| Çeyrek Altın | 10.349,58 TL | 10.577,18 TL |
| Yarım Altın | 20.634,47 TL | 21.154,36 TL |
| Tam Altın | 41.290,02 TL | 42.105,30 TL |
| Cumhuriyet Altını | 42.792,00 TL | 43.434,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 5.883,83 TL | 5.889,58 TL |
| Ata Altın | 42.580,33 TL | 43.655,19 TL |
| Reşat Altın | 42.824,47 TL | 43.466,95 TL |
| Hamit Altın | 42.824,47 TL | 43.466,95 TL |
Ons altın ve has altın fiyatları
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının alış fiyatı 4.033,23 dolar, satış fiyatı ise 4.033,78 dolar olarak listelendi.
Has altının alış fiyatı 6.468,04 TL, satış fiyatı ise 6.468,86 TL oldu.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4.033,23 dolar | 4.033,78 dolar |
| Has Altın | 6.468,04 TL | 6.468,86 TL |
| Altın KG (Dolar) | 129.142,00 dolar | 129.157,00 dolar |
| Altın KG (Euro) | 143.578,00 euro | 143.594,00 euro |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) | 6.437.638,30 TL | 6.438.386,04 TL |
22, 18 ve 14 ayar altın fiyatları
Farklı ayarlardaki altınların alış ve satış fiyatları da belli oldu. 22 ayar gram altının satış fiyatı 5.948,48 TL, 18 ayar altının satış fiyatı 4.714,24 TL, 14 ayar altının satış fiyatı ise 3.680,98 TL olarak kaydedildi.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 22 Ayar Altın (Gram) | 5.942,67 TL | 5.948,48 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.709,64 TL | 4.714,24 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.677,39 TL | 3.680,98 TL |
Gremse, iki buçuk ve beşli altın fiyatları
Gremse altının satış fiyatı 105.586,14 TL, iki buçuk altının satış fiyatı 104.875,78 TL olarak listelendi. Beşli altının satış fiyatı ise 213.109,64 TL oldu.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gremse Altın | 103.225,04 TL | 105.586,14 TL |
| İki Buçuk Altın | 103.225,04 TL | 104.875,78 TL |
| Beşli Altın | 209.030,71 TL | 213.109,64 TL |




