Altın fiyatları son işlem gününde yükseliş gösterirken hafta geneli altın piyasasında anlık yükselişler ve inişler dikkat çekti. Gram altın hafta başındaki seviyesinden yükselerek 5.703,53 TL’ye çıktı. Ons altındaki dalgalanmalara rağmen döviz kuru desteğiyle fiyatlar yukarı yönlü seyretti.
28 Kasım 2025 Cuma günü Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 5.702 TL, satış fiyatı 5.703 TL oldu. Aynı gün çeyrek, gram, ons ve Cumhuriyet altınında hafta boyunca inişlere ve çıkışlar sürdü.
Ons altındaki küresel dalgalanmalar ve döviz kuru artışı altının iç piyasadaki değerini korumasında etkili oldu. Uzmanlar, özellikle yılsonuna yaklaşılırken altındaki bu ivmenin yatırımcı ilgisini canlı tutabileceğini belirtiyor.
ANLIK ALTIN FİYATLARI
| ALTIN Cinsi | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN | 5.724,61 | 5.725,73 | 0,89 % | 17:29 |
| ÇEYREK ALTIN | 9.287,46 | 9.499,83 | 0,49 % | 17:29 |
| YARIM ALTIN | 18.516,87 | 18.999,65 | 0,49 % | 17:29 |
| TAM ALTIN | 37.855,32 | 37.883,10 | -5,88 % | 17:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 38.404,00 | 38.983,00 | 0,31 % | 17:29 |
| ATA ALTIN | 38.310,76 | 39.277,57 | 0,49 % | 17:29 |
| ONS ALTIN | 4.196,22 | 4.197,01 | 0,90 % | 17:29 |
| HAS ALTIN | 5.725,35 | 5.726,33 | 0,90 % | 17:29 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.293,85 | 5.298,99 | 0,49 % | 17:29 |
| 18 AYAR ALTIN | 5.834,28 | 5.834,28 | 1,45 % | 17:29 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.404,62 | 4.546,89 | 0,86 % | 17:29 |
| GREMSE ALTIN | 94.928,59 | 94.928,59 | -6,78 % | 17:29 |



