Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel alış-satış rakamlarını araştırıyor. Uzmanpara verilerine göre gram altının alış fiyatı 6.913,17 TL, satış fiyatı ise 6.914,16 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek altın 11.063,68 TL’den alınırken 11.307,14 TL’den satılıyor. Yarım altında alış fiyatı 22.058,22 TL, satış fiyatı ise 22.614,28 TL seviyesinde bulunuyor.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Güncel alış ve satış rakamları şöyle:
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.913,17 TL | 6.914,16 TL |
| Çeyrek Altın | 11.063,68 TL | 11.307,14 TL |
| Yarım Altın | 22.058,22 TL | 22.614,28 TL |
| Tam Altın | 44.068,00 TL | 44.841,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 45.102,00 TL | 45.786,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.204,98 TL | 6.211,96 TL |
| Ons Altın | 4.481,67 dolar | 4.482,28 dolar |
| Ata Altın | 44.904,43 TL | 46.044,79 TL |
| Reşat Altın | 45.134,47 TL | 45.818,95 TL |
| Has Altın | 6.914,80 TL | 6.915,68 TL |
Diğer altın türlerinde güncel fiyatlar
Altın kilogram, külçe altın ve farklı ayarlardaki altınların alış-satış fiyatları da şu şekilde:
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Altın KG (Dolar) | 143.487,00 | 143.505,00 |
| Altın KG (Euro) | 167.886,00 | 167.907,00 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) | 6.882.784,42 TL | 6.883.647,84 TL |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.267,03 TL | 6.274,08 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.966,70 TL | 4.972,29 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.878,11 TL | 3.882,47 TL |
| Ziynet Altın | 43.543,69 TL | 44.410,06 TL |
| Gremse Altın | 108.859,23 TL | 111.365,72 TL |
| İki Buçuk Altın | 108.859,23 TL | 110.616,47 TL |
| Beşli Altın | 220.439,94 TL | 224.774,85 TL |
| Hamit Altın | 45.134,47 TL | 45.818,95 TL |
Kaynak: HABER MERKEZİ





