Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain çalışmalara döndü Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain çalışmalara döndü
20.HAFTA MAÇLARI
Sancaktepe Bld 2 - 1 İnegölspor
Gümüşhanespor 1 - 4 Çorum FK
H. Trabzon 0 - 0 Manisa FK
Şanlıurfaspor 0 - 4 Afjet Afyonspor
Hacettepe 4 - 2 Amed Sportif
Samsunspor 2 - 0 Başkent Akademi
Sarıyer 2 - 1 Tarsus İ.Y
Zonguldak Kömür 1 - 0 Kırklarelispor
1922 Konyaspor 1 - 1 Pendikspor

O G B M A Y P AV
1 Samsunspor 20 15 4 1 46 7 49 39
2 Manisa FK 20 14 5 1 53 18 47 35
3 Sancaktepe Bld 20 11 4 5 33 17 37 16
4 Hekimoğlu Trabzon 20 11 3 6 34 30 36 4
5 Çorum FK 20 11 1 8 30 25 34 5
6 İnegölspor 20 9 4 7 32 21 31 11
7 Afjet Afyonspor 20 9 4 7 31 22 31 9
8 Sarıyer 20 8 6 6 25 22 30 3
9 Zonguldak Kömürspor 20 7 7 6 25 24 28 1
10 Tarsus İdman Yurdu 20 9 1 10 29 29 28 0
11 Pendikspor 20 7 5 8 24 25 26 -1
12 Hacettepe Spor 20 8 2 10 26 36 26 -10
13 Kırklarelispor 20 5 8 7 16 25 23 -9
14 1922 Konyaspor 20 6 3 11 24 32 21 -8
15 Amed Sportif 20 5 6 9 15 31 21 -16
16 Başkent Akademi FK 20 5 3 12 24 30 18 -6
17 Gümüşhanespor 20 5 3 12 22 34 18 -12
18 Şanlıurfaspor 20 0 1 19 5 66 -14 -61

21.HAFTA PROGRAMI
Amed Sportif - Hekimoğlu Trabzon
Afjet Afyonspor - Sarıyer
Başkent Akademi FK - 1922 Konyaspor
Çorum FK - Sancaktepe Bld
İnegölspor - Zonguldak Kömürspor
Kırklarelispor - Hacettepe Spor
Manisa FK - Şanlıurfaspor
Pendikspor - Gümüşhanespor
Tarsus İdman Yurdu - Samsunspor